<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web Arşivi</title>
	<link>http://webarsivi.org</link>
	<description>internet ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>süper ameliyat oyunları</title>
		<description><![CDATA[Tıpkı insanlarda olduğu gibi, hayvanlarda da yaş ilerledikçe bazı sağlık problemleri türemeye başlar sevgili arkadaşlar. Yaşlı insanlarda nasıl kalp, tansiyon, şeker problemleri var. Mesela büyükannenizi veya büyükbabanızı düşünün. Her yerleri ağrıyor, acıyor. Ne de olsa yaşlılar. Yaşlı kişilerde her gün yeni bir sağlık problemi kapının zilini çalmadan, davetsiz bir misafir gibi çat kapı bünyeden içeri [...]]]></description>
		<link>http://webarsivi.org/super-ameliyat-oyunlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Güzel Mario Oyna</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://webarsivi.org/guzel-mario-oyna.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>KURU GÖZ SENDROMU</title>
		<description><![CDATA[KURU GÖZ SENDROMU Gözyaşı tabakasını oluşturan maddelerin herhangi birinin eksikliği tabakanın dengesinin kaybolmasına yol açabilir. Bu durum göz yaşı tabakasının hemen parçalanmasına ve konjonktiva ile kornea epitelinde kuru bölgelerin oluşmasına neden olur. Bunun için su, müsin ve lipid gibi gözyaşı katlarını oluşturan maddelerin herhangi birinin eksikliğine yol açacak hastalıklar göz kuruluğu nedeni olacaktır. KCS&#8217;in birçok [...]]]></description>
		<link>http://webarsivi.org/kuru-goz-sendromu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>GÖZYAŞININ BİLEŞİMİ</title>
		<description><![CDATA[GÖZYAŞININ BİLEŞİMİ Normalde gözyaşının ortalama bir dakikada hacminin 6, miktarının 1,2 mikrolitre olduğu saptanmıştır. En az travmayla toplandığında, gözyaşı sıvısında yüksek oranda protein vardır. Elektroforezde albümin, globülin ve lizozim olmak üzere üç bölüm ortaya çıkar. Gözyaşının antimikrobiyal etkisi gamma globülin ve lizozim kısımlarındadır. Normalde gözyaşında bulunan gamma globülinler IgA, Ig ve laE dir. IgA diğerlerinden [...]]]></description>
		<link>http://webarsivi.org/gozyasinin-bilesimi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>gözyaşının kaynağı</title>
		<description><![CDATA[GÖZYAŞININ KAYNAĞI VE GÖREVİ Gözyaşı esas ve yardımcı (ikincil) gözyaşı bezleri, goblet hücreleri ve meibomius bezlerinin salgılarının bir karışımıdır. Normal koşullarda, gözyaşı sıvısı, kornea ve konjonktiva epitelini örten, aşağı yukarı 7—10 mm kalınlığında ince bir kat oluşturur. Çok ince olan bu katın görevleri şunlardır: 1) Kornea epitelindeki çok küçük yüzeysel bozuklukları gidererek korneayı, düzgün optik [...]]]></description>
		<link>http://webarsivi.org/gozyasinin-kaynagi.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

